| data select. |
|---|
| beste referenzen. |
| consulting | directmarketing konzept umsetzung |
datenanalysen auswertungen |
|
| ifes meinungsforschungsinstitut | + | + | |
| spö wien | + | + | + |
| spö bundesgeschäftsstelle | + | + | + |
| image austria | + | + | |
| Österreich am Ball | + | ||
| spö graz | + | + | |
| trendcom | + | + | |
| spö krems | + | + | |
| spö niederösterreich | + | + | |
| Wiener Wohnen | + | + | + |
| mobilkom | + | ||
| VSStÖ | + | + | |
| Wiener Zeitung | + | + | |
| Golfclub 2000 | + | ||
| Wirtschaftsverband | + | + | + |
| Zivilschutzverband | + | ||
| Mochovce-Karte | + | + | |
| Renner Institut (RI) | + | + | |
| Volkstheater Wien | + | + | |
| Bildungsvolksbegehren |